PAKUME KRUNDITUD, 1 KORD VÕI 2 KORDA VÄRVITUD VOODRILAUDU
-
SUUR VALIK VÄLISVOODRIPROFIILE
-
TARNEAEG CA. 2 NÄDALAT
-
KONTROLLITUD KVALITEET JA VASTUTUSGARANTII
-
TELLI KESTEV VIIMISTLUS
-
TEISE LÕPPKIHI VÄRVI PEALE KANDMINE TULEB CA. 30% SOODSAM
VIIMISTLETUD VOODRILAUADE PROFIILID JA HINNAKIRI EUR/m2 KOOS KM-ga.
- Teise lõppkihi värvi peale kandmine tuleb ca. 30% soodsam (1.38 EUR KM-ga) kui esimese kihi värvimine (2.04 EUR KM-ga)
- Alla 100 m2 tellitava koguse puhul on hinnad kokkuleppel
- Hind transpordita, võid ise ka järgi tulla Viljandi lattu
- Kui ei leia tabelis vajaliku profiili hinda, siis küsi hinnapakkumist!
- Suurtemate koguste puhul läheb hind soodsamaks
- Hinnad võivad muutuda vastavalt sisseostetava toormaterjali turuolukorrale!
Pilt | Profiil | Mõõt mm (Üld laius/kattev laius) | Pinnatöötlus | Ainult krunditud | Krunditud + 1* värvitud | Krunditud + 2* värvitud |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UYS | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
![]() | UYV | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
![]() | UTV | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
![]() | UYW | 20x95/80 | sile/kare | 19.56 | 20.88 | 22.53 |
20x120/105 | 19.56 | 20.88 | 22.53 | |||
20x145/130 | 19.56 | 20.88 | 22.53 | |||
20x170/155 | 19.56 | 20.88 | 22.53 | |||
20x195/180 | 19.56 | 20.88 | 22.53 | |||
![]() | UTF | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
![]() | UYF | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
![]() | UTS | 20x95/85 | sile/kare | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
20x120/110 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x145/135 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x170/160 | 16.30 | 17.40 | 18.78 | |||
20x195/185 | 16.30 | 17.40 | 18.78 |
Korduma kippuvad küsimused
Vaata ka:
Pinska OÜ toodab tööstuslikult värvitud voodrilaudu ja puitmaterjali alates 2005 aastast. Võimalik on tellida krunditud, eelvärvitud (krunt + üks kiht värvi) või lõppviimistletud (krunt + kaks kihti värvi) voodrilaudu ja puitmaterjali. Värvimine toimub tööstusliku värvimasinaga Ceetec IP 250.
Värvidest kasutame põhiliselt tunnustatud firmade Tikkurila ja Teknos kvaliteetseid vesialuselisi värve ja puiduimmuteid, mis on spetsiaalselt välja töötatud tööstuslikuks kasutamiseks värvimasinates ja tootmisliinidel.
Miks eelistada tehases värvitud voodrilaudu ja puitmaterjali:
- Tootmine toimub kuivades ruumides ja värvimiseks ideaalsetes tingimustes, kus temperatuur ei lange alla 10 kraadi ja suhteline õhuniiskus ei ole üle 70%.
- Materjal on kaitstud sademete ja otsese päikesekiirguse eest.
- Kiire kuivamisprotsess
- Võimalik aastaringne värvimine
- Tolmuvaba keskond
- Ühtlane pinnakaetus tervel partiil